Aeroplas thermocontainers lichtgewicht en daardoor betaalbaar
Produkt informatie Thermo Containers |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
P 9T (P9CM-T) | 9 | 6,8 | 0,29 | 22.752 | |
P 9TF (P9CM-TF) | 9 | 9,0 | 0,54 | 21.488 | |
P 10.5T (P10CM-T) | 10,5 | 8,0 | 0,45 | 15.912 | |
P 11TVOL (P11CM-TF) | 10,5 | 9,1 | 0,62 | 15.912 | |
C 2.0 T (C2.0LT-TH-VAC) | 17,0 | 13 | 2.0 | 3.948 | |
C 3.0 T (C3.0LT-TH-VAC) | 19,0 | 15 | 3.0 | 3200 | |
LABEL HOLDER Universal 28 cm (for pots with a rim) | 1.000 pcs/box | 20 boxes/pallet | |||
LABEL HOLDER Deco 28cm ( for campana- and patio pots) | 1.000 pcs/box | 20 boxes/pallet |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.